Competição encerrada!

imgGRUPO B SUPERCOPA DO BRASIL ADM bravuspes

REGULAMENTO:
FASE DE GRUPOS ENCERRA: 03/07/2021
FASE MATA-MATA INICIA: 05/07/2021
EQUIPES: 64
GRUPOS: 8
CLASSIFICA: 4 POR GRUPO
FORMATO: GRUPOS + MATA-MATA JOGOS IDA E VOLTA
FASE MATA-MATA: SE EMPATAR FAZ O 3º JOGO TEMPO 5 MINUTOS COM PÊNALTIS LIGADO
DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR: SIM
TOLERÂNCIA: 20 MINUTOS
SERVIDOR: SÃO PAULO
LENDA DO FUTEBOL: OFF
QUALQUER JOGADOR: OFF
SELECIONAR GOLEIRO: ON
NÍVEL DA PARTIDA: AMADOR
DURAÇÃO DA PARTIDA: 10 MINUTOS
LESÕES: OFF
PRORROGAÇÃO: OFF
PÊNALTIS: OFF
SUBSTITUIÇÕES: PROIBIDO
TIMES: QUALQUER TIME BRASILEIRO ATÉ 3.5 ESTRELAS
PERÍODO: NOITE
CLIMA: VERÃO/BOM
ALTURA DA GRAMA: NORMAL
CONDIÇÕES DO CAMPO: NORMAL
GK: OPCIONAL
MÍNIMO: 7 JOGADORES
PLACAR DOS JOGOS AGREGADOS: TIME VENCEDOR PÚBLICA NA TABELA, E TIME DERROTADO APROVA

Modo x11

  • img

    8 de 8

    Equipes inscritas
  • img

    Pontos corridos

    Disputa
  • img

    PES 21

    Jogo
  • img

    PS4

    Console

TABELA

Lugar Equipe Jogos Vitórias Derrotas Empates Pontos
1 acgesports 14 10 1 3 33
2 goiasesports 14 9 1 4 31
3 manausfc 14 8 2 4 28
4 ceara 14 7 4 3 24
5 pesbpothersbrazilfc 14 6 6 2 20
6 estrelaesports 14 4 6 4 16
7 toledoesporteclube 14 2 12 0 6
8 corinthians 14 0 14 0 0
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 04:00 acgesports 0:0 goiasesports
17/05/2021 04:00 ceara 2:2 manausfc
17/05/2021 04:00 corinthians 0:3 pesbpothersbrazilfc
17/05/2021 04:00 estrelaesports 1:0 toledoesporteclube
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 04:15 acgesports 2:1 ceara
17/05/2021 04:15 corinthians 0:3 goiasesports
17/05/2021 04:15 estrelaesports 0:0 manausfc
17/05/2021 04:15 toledoesporteclube 0:4 pesbpothersbrazilfc
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 04:30 acgesports 3:0 corinthians
17/05/2021 04:30 estrelaesports 0:4 ceara
17/05/2021 04:30 toledoesporteclube 1:4 goiasesports
17/05/2021 04:30 pesbpothersbrazilfc 3:0 manausfc
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 04:45 acgesports 3:0 estrelaesports
17/05/2021 04:45 toledoesporteclube 3:0 corinthians
17/05/2021 04:45 pesbpothersbrazilfc 1:2 ceara
17/05/2021 04:45 manausfc 1:2 goiasesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 05:00 acgesports 5:0 toledoesporteclube
17/05/2021 05:00 pesbpothersbrazilfc 0:0 estrelaesports
17/05/2021 05:00 manausfc 3:0 corinthians
17/05/2021 05:00 goiasesports 3:2 ceara
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 05:15 acgesports 0:0 pesbpothersbrazilfc
17/05/2021 05:15 manausfc 5:1 toledoesporteclube
17/05/2021 05:15 goiasesports 1:0 estrelaesports
17/05/2021 05:15 ceara 3:0 corinthians
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 05:30 acgesports 1:1 manausfc
17/05/2021 05:30 goiasesports 3:0 pesbpothersbrazilfc
17/05/2021 05:30 ceara 4:3 toledoesporteclube
17/05/2021 05:30 corinthians 0:3 estrelaesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 05:45 goiasesports 1:2 acgesports
17/05/2021 05:45 manausfc 2:0 ceara
17/05/2021 05:45 pesbpothersbrazilfc 3:0 corinthians
17/05/2021 05:45 toledoesporteclube 1:4 estrelaesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 06:00 ceara 0:1 acgesports
17/05/2021 06:00 goiasesports 3:0 corinthians
17/05/2021 06:00 manausfc 2:1 estrelaesports
17/05/2021 06:00 pesbpothersbrazilfc 3:0 toledoesporteclube
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 06:15 corinthians 0:3 acgesports
17/05/2021 06:15 ceara 0:0 estrelaesports
17/05/2021 06:15 goiasesports 1:0 toledoesporteclube
17/05/2021 06:15 manausfc 3:2 pesbpothersbrazilfc
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 06:30 estrelaesports 0:3 acgesports
17/05/2021 06:30 corinthians 0:3 toledoesporteclube
17/05/2021 06:30 ceara 2:1 pesbpothersbrazilfc
17/05/2021 06:30 goiasesports 1:1 manausfc
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 06:45 toledoesporteclube 0:4 acgesports
17/05/2021 06:45 estrelaesports 1:2 pesbpothersbrazilfc
17/05/2021 06:45 corinthians 0:3 manausfc
17/05/2021 06:45 ceara 1:1 goiasesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 07:00 pesbpothersbrazilfc 2:5 acgesports
17/05/2021 07:00 toledoesporteclube 0:9 manausfc
17/05/2021 07:00 estrelaesports 0:0 goiasesports
17/05/2021 07:00 corinthians 0:3 ceara
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 07:15 manausfc 2:0 acgesports
17/05/2021 07:15 pesbpothersbrazilfc 1:2 goiasesports
17/05/2021 07:15 toledoesporteclube 0:7 ceara
17/05/2021 07:15 estrelaesports 3:0 corinthians
Hit enter to search or ESC to close