Competição encerrada!

imgGRUPO D SUPERCOPA DO BRASIL ADM bravuspes

REGULAMENTO:
FASE DE GRUPOS ENCERRA: 03/07/2021
FASE MATA-MATA INICIA: 05/07/2021
EQUIPES: 64
GRUPOS: 8
CLASSIFICA: 4 POR GRUPO
FORMATO: GRUPOS + MATA-MATA JOGOS IDA E VOLTA
FASE MATA-MATA: SE EMPATAR FAZ O 3º JOGO TEMPO 5 MINUTOS COM PÊNALTIS LIGADO
DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR: SIM
TOLERÂNCIA: 20 MINUTOS
SERVIDOR: SÃO PAULO
LENDA DO FUTEBOL: OFF
QUALQUER JOGADOR: OFF
SELECIONAR GOLEIRO: ON
NÍVEL DA PARTIDA: AMADOR
DURAÇÃO DA PARTIDA: 10 MINUTOS
LESÕES: OFF
PRORROGAÇÃO: OFF
PÊNALTIS: OFF
SUBSTITUIÇÕES: PROIBIDO
TIMES: QUALQUER TIME BRASILEIRO ATÉ 3.5 ESTRELAS
PERÍODO: NOITE
CLIMA: VERÃO/BOM
ALTURA DA GRAMA: NORMAL
CONDIÇÕES DO CAMPO: NORMAL
GK: OPCIONAL
MÍNIMO: 7 JOGADORES
PLACAR DOS JOGOS AGREGADOS: TIME VENCEDOR PÚBLICA NA TABELA, E TIME DERROTADO APROVA

Modo x11

  • img

    8 de 8

    Equipes inscritas
  • img

    Pontos corridos

    Disputa
  • img

    PES 21

    Jogo
  • img

    PS4

    Console

TABELA

Lugar Equipe Jogos Vitórias Derrotas Empates Pontos
1 gremioprudenteesports 14 11 0 3 36
2 sinop 14 9 2 3 30
3 brabusesportsx11 14 7 3 4 25
4 nullbug 14 6 2 6 24
5 formosaesports 14 5 5 4 19
6 guaraxesports 14 4 6 4 16
7 buffalosesports 14 0 12 2 2
7 Vozes 14 0 12 2 2
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 14:05 brabusesportsx11 2:1 guaraxesports
17/05/2021 14:05 formosaesports 0:0 nullbug
17/05/2021 14:05 buffalosesports 0:3 sinop
17/05/2021 14:05 gremioprudenteesports 3:0 Vozes
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 14:20 brabusesportsx11 1:1 formosaesports
17/05/2021 14:20 buffalosesports 0:3 guaraxesports
17/05/2021 14:20 gremioprudenteesports 3:0 nullbug
17/05/2021 14:20 Vozes 0:3 sinop
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 14:35 brabusesportsx11 3:0 buffalosesports
17/05/2021 14:35 gremioprudenteesports 3:1 formosaesports
17/05/2021 14:35 Vozes 0:3 guaraxesports
17/05/2021 14:35 sinop 1:3 nullbug
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 14:50 brabusesportsx11 1:2 gremioprudenteesports
17/05/2021 14:50 Vozes 0:0 buffalosesports
17/05/2021 14:50 sinop 5:1 formosaesports
17/05/2021 14:50 nullbug 0:0 guaraxesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 15:05 brabusesportsx11 3:0 Vozes
17/05/2021 15:05 sinop 1:5 gremioprudenteesports
17/05/2021 15:05 nullbug 3:0 buffalosesports
17/05/2021 15:05 guaraxesports 2:2 formosaesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 15:20 brabusesportsx11 0:1 sinop
17/05/2021 15:20 nullbug 3:0 Vozes
17/05/2021 15:20 guaraxesports 0:4 gremioprudenteesports
17/05/2021 15:20 formosaesports 3:0 buffalosesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 15:35 brabusesportsx11 1:4 nullbug
17/05/2021 15:35 guaraxesports 1:3 sinop
17/05/2021 15:35 formosaesports 3:0 Vozes
17/05/2021 15:35 buffalosesports 0:3 gremioprudenteesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 15:50 guaraxesports 0:2 brabusesportsx11
17/05/2021 15:50 nullbug 0:0 formosaesports
17/05/2021 15:50 sinop 3:0 buffalosesports
17/05/2021 15:50 Vozes 0:3 gremioprudenteesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 16:05 formosaesports 2:4 brabusesportsx11
17/05/2021 16:05 guaraxesports 3:0 buffalosesports
17/05/2021 16:05 nullbug 0:3 gremioprudenteesports
17/05/2021 16:05 sinop 3:0 Vozes
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 16:20 buffalosesports 0:3 brabusesportsx11
17/05/2021 16:20 formosaesports 0:2 gremioprudenteesports
17/05/2021 16:20 guaraxesports 3:0 Vozes
17/05/2021 16:20 nullbug 1:1 sinop
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 16:35 gremioprudenteesports 1:1 brabusesportsx11
17/05/2021 16:35 buffalosesports 0:0 Vozes
17/05/2021 16:35 formosaesports 0:3 sinop
17/05/2021 16:35 guaraxesports 0:0 nullbug
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 16:50 Vozes 0:3 brabusesportsx11
17/05/2021 16:50 gremioprudenteesports 1:1 sinop
17/05/2021 16:50 buffalosesports 0:3 nullbug
17/05/2021 16:50 formosaesports 4:0 guaraxesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 17:05 sinop 1:1 brabusesportsx11
17/05/2021 17:05 Vozes 0:3 nullbug
17/05/2021 17:05 gremioprudenteesports 2:2 guaraxesports
17/05/2021 17:05 buffalosesports 0:3 formosaesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 17:20 nullbug 1:1 brabusesportsx11
17/05/2021 17:20 sinop 4:0 guaraxesports
17/05/2021 17:20 Vozes 0:3 formosaesports
17/05/2021 17:20 gremioprudenteesports 3:0 buffalosesports
Hit enter to search or ESC to close