Competição encerrada!

imgGRUPO G SUPERCOPA DO BRASIL ADM bravuspes

REGULAMENTO:
FASE DE GRUPOS ENCERRA: 03/07/2021
FASE MATA-MATA INICIA: 05/07/2021
EQUIPES: 64
GRUPOS: 8
CLASSIFICA: 4 POR GRUPO
FORMATO: GRUPOS + MATA-MATA JOGOS IDA E VOLTA
FASE MATA-MATA: SE EMPATAR FAZ O 3º JOGO TEMPO 5 MINUTOS COM PÊNALTIS LIGADO
DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR: SIM
TOLERÂNCIA: 20 MINUTOS
SERVIDOR: SÃO PAULO
LENDA DO FUTEBOL: OFF
QUALQUER JOGADOR: OFF
SELECIONAR GOLEIRO: ON
NÍVEL DA PARTIDA: AMADOR
DURAÇÃO DA PARTIDA: 10 MINUTOS
LESÕES: OFF
PRORROGAÇÃO: OFF
PÊNALTIS: OFF
SUBSTITUIÇÕES: PROIBIDO
TIMES: QUALQUER TIME BRASILEIRO ATÉ 3.5 ESTRELAS
PERÍODO: NOITE
CLIMA: VERÃO/BOM
ALTURA DA GRAMA: NORMAL
CONDIÇÕES DO CAMPO: NORMAL
GK: OPCIONAL
MÍNIMO: 7 JOGADORES
PLACAR DOS JOGOS AGREGADOS: TIME VENCEDOR PÚBLICA NA TABELA, E TIME DERROTADO APROVA

Modo x11

  • img

    8 de 8

    Equipes inscritas
  • img

    Pontos corridos

    Disputa
  • img

    PES 21

    Jogo
  • img

    PS4

    Console

TABELA

Lugar Equipe Jogos Vitórias Derrotas Empates Pontos
1 PES BH 14 10 4 0 30
1 racagaucha 14 9 2 3 30
2 escolhidosfc 14 9 3 2 29
3 pacajusesports 14 6 5 3 21
4 thewarriors 14 5 5 4 19
5 remo 14 1 6 7 10
6 fccascavelesports 14 1 8 5 8
7 koringasdavarzea 14 0 8 6 6
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 14:50 escolhidosfc 1:2 PES BH
17/05/2021 14:50 fccascavelesports 0:0 racagaucha
17/05/2021 14:50 koringasdavarzea 0:0 remo
17/05/2021 14:50 pacajusesports 1:2 thewarriors
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 15:05 escolhidosfc 1:0 fccascavelesports
17/05/2021 15:05 koringasdavarzea 1:5 PES BH
17/05/2021 15:05 pacajusesports 2:1 racagaucha
17/05/2021 15:05 thewarriors 1:1 remo
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 15:20 escolhidosfc 2:0 koringasdavarzea
17/05/2021 15:20 pacajusesports 3:0 fccascavelesports
17/05/2021 15:20 thewarriors 4:0 PES BH
17/05/2021 15:20 remo 0:3 racagaucha
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 15:35 escolhidosfc 1:0 pacajusesports
17/05/2021 15:35 thewarriors 1:1 koringasdavarzea
17/05/2021 15:35 remo 0:0 fccascavelesports
17/05/2021 15:35 racagaucha 2:0 PES BH
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 15:50 escolhidosfc 1:0 thewarriors
17/05/2021 15:50 remo 0:0 pacajusesports
17/05/2021 15:50 racagaucha 3:0 koringasdavarzea
17/05/2021 15:50 PES BH 2:1 fccascavelesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 16:05 escolhidosfc 1:1 remo
17/05/2021 16:05 racagaucha 4:1 thewarriors
17/05/2021 16:05 PES BH 3:2 pacajusesports
17/05/2021 16:05 fccascavelesports 0:0 koringasdavarzea
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 16:20 escolhidosfc 0:2 racagaucha
17/05/2021 16:20 PES BH 4:2 remo
17/05/2021 16:20 fccascavelesports 2:1 thewarriors
17/05/2021 16:20 koringasdavarzea 2:4 pacajusesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 16:35 PES BH 0:2 escolhidosfc
17/05/2021 16:35 racagaucha 2:1 fccascavelesports
17/05/2021 16:35 remo 0:0 koringasdavarzea
17/05/2021 16:35 thewarriors 0:0 pacajusesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 16:50 fccascavelesports 0:4 escolhidosfc
17/05/2021 16:50 PES BH 1:0 koringasdavarzea
17/05/2021 16:50 racagaucha 3:1 pacajusesports
17/05/2021 16:50 remo 1:3 thewarriors
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 17:05 koringasdavarzea 1:3 escolhidosfc
17/05/2021 17:05 fccascavelesports 0:3 pacajusesports
17/05/2021 17:05 PES BH 1:0 thewarriors
17/05/2021 17:05 racagaucha 3:0 remo
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 17:20 pacajusesports 1:2 escolhidosfc
17/05/2021 17:20 koringasdavarzea 1:2 thewarriors
17/05/2021 17:20 fccascavelesports 0:0 remo
17/05/2021 17:20 PES BH 2:0 racagaucha
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 17:35 thewarriors 1:3 escolhidosfc
17/05/2021 17:35 pacajusesports 2:1 remo
17/05/2021 17:35 koringasdavarzea 0:3 racagaucha
17/05/2021 17:35 fccascavelesports 2:3 PES BH
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 17:50 remo 2:1 escolhidosfc
17/05/2021 17:50 thewarriors 1:1 racagaucha
17/05/2021 17:50 pacajusesports 2:1 PES BH
17/05/2021 17:50 koringasdavarzea 0:0 fccascavelesports
DATA DE CRIAÇÃO DA TABELA CASAVSFORA
17/05/2021 18:05 racagaucha 1:1 escolhidosfc
17/05/2021 18:05 remo 1:2 PES BH
17/05/2021 18:05 thewarriors 1:0 fccascavelesports
17/05/2021 18:05 pacajusesports 1:1 koringasdavarzea
Hit enter to search or ESC to close